Bir çok öğrencinin merakla beklediği 4 Yıllık Tıp fakültesi taban puanları 2022 ve Tıp fakültesi başarı sıralamaları 2022 açıklandı. Tıp fakültesi, sayısal puan türü ile öğrenci alan 6 yıllık bir bölümdür. Bu konu ile alakalı olarak; tıp fakültesi (tıp bölümü) nedir, dersleri nelerdir, iş imkanları, atamaları, maaşları, gibi konular oldukça fazla araştırılmaktadır.
İçindekiler
Tıp Fakültesi Taban Puanları 2022
Kurum | Üniversite Adı | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Genel Kontenjan | ||||
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 554,276 | 36 | 10 | ||||
Vakıf | Koç Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 553,804 | 47 | 8 | ||||
Vakıf | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 549,404 | 177 | 40 | ||||
Devlet | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | Tıp Fakültesi | SAY | 545,118 | 418 | 50 | ||||
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 544,785 | 443 | 18 | ||||
Devlet | Hacettepe Üniversitesi / Tıp (İngilizce) | Tıp Fakültesi | SAY | 540,81 | 870 | 160 | ||||
Devlet | Hacettepe Üniversitesi / Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 535,941 | 1600 | 210 | ||||
Vakıf | Yeditepe Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 535,501 | 1670 | 15 | ||||
Devlet | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / Cerrahpaşa Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 535,06 | 1750 | 260 | ||||
Vakıf | Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 534,87 | 1780 | 6 | ||||
Devlet | İstanbul Üniversitesi / İstanbul Tıp (İngilizce) | Tıp Fakültesi | SAY | 534,193 | 1900 | 60 | ||||
Devlet | Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) | Tıp Fakültesi | SAY | 532,6 | 2240 | 60 | ||||
Devlet | İstanbul Üniversitesi / İstanbul Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 530,086 | 2810 | 280 | ||||
Vakıf | Koç Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 529,148 | 3050 | 42 | ||||
Vakıf | Bahçeşehir Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 528,347 | 3240 | 12 | ||||
Devlet | Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 528,037 | 3300 | 320 | ||||
Vakıf | İstinye Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 527,008 | 3560 | 10 | ||||
Vakıf | Başkent Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 526,921 | 3590 | 6 | ||||
Devlet | Ege Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 525,878 | 3870 | 310 | ||||
Devlet | Marmara Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) | Tıp Fakültesi | SAY | 525,554 | 3980 | 200 | ||||
Vakıf | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 525,486 | 4000 | 18 | ||||
Vakıf | Başkent Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 524,608 | 4260 | 13 | ||||
Devlet | Gazi Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 523,544 | 4550 | 290 | ||||
Vakıf | İstinye Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 522,429 | 4910 | 15 | ||||
Devlet | Gazi Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) | Tıp Fakültesi | SAY | 522,22 | 4980 | 100 | ||||
Devlet | Dokuz Eylül Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 521,345 | 5280 | 260 | ||||
Vakıf | Başkent Üniversitesi / Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 521,307 | 5290 | 2 | ||||
Vakıf | Başkent Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 520,575 | 5520 | 2 | ||||
Vakıf | Ankara Medipol Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 520,073 | 5680 | 11 | ||||
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Hamidiye Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 519,933 | 5730 | 85 | ||||
Devlet | Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 519,288 | 5980 | 280 | ||||
Vakıf | Ankara Medipol Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 518,433 | 6290 | 11 | ||||
Vakıf | Yeditepe Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 517,789 | 6540 | 20 | ||||
Devlet | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 517,774 | 6550 | 170 | ||||
Vakıf | Maltepe Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 516,251 | 7170 | 9 | ||||
Vakıf | İzmir Ekonomi Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 516,142 | 7210 | 10 | ||||
Devlet | İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 515,992 | 7270 | 170 | ||||
Devlet | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 515,735 | 7370 | 250 | ||||
Devlet | Bursa Uludağ Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 515,18 | 7590 | 230 | ||||
Vakıf | Maltepe Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 514,436 | 7930 | 11 | ||||
Vakıf | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 514,32 | 7990 | 14 | ||||
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Gülhane Tıp (Ankara) | Tıp Fakültesi | SAY | 514,255 | 8010 | 150 | ||||
Devlet | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) | Tıp Fakültesi | SAY | 512,937 | 8610 | 120 | ||||
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 512,839 | 8660 | 60 | ||||
Vakıf | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 512,759 | 8700 | 9 | ||||
Devlet | Çukurova Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 512,412 | 8840 | 245 | ||||
Devlet | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 512,284 | 8890 | 190 | ||||
Vakıf | Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi / Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 512,06 | 9010 | 7 | ||||
Vakıf | Ufuk Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 511,865 | 9090 | 11 | ||||
Devlet | Kocaeli Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 511,559 | 9240 | 250 | ||||
Vakıf | Lokman Hekim Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 511,434 | 9300 | 15 | ||||
Devlet | Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 510,949 | 9550 | 160 | ||||
Vakıf | Demiroğlu Bilim Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 510,679 | 9710 | 14 | ||||
Vakıf | Atılım Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 510,156 | 9960 | 11 | ||||
Vakıf | Yüksek İhtisas Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 509,565 | 10200 | 12 | ||||
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi / İzmir Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 508,965 | 10500 | 60 | ||||
Vakıf | Üsküdar Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 508,829 | 10600 | 11 | ||||
Devlet | İzmir Bakırçay Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 508,337 | 10800 | 40 | ||||
Devlet | Selçuk Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 508,139 | 10900 | 200 | ||||
Devlet | İstanbul Üniversitesi / İstanbul Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Tıp Fakültesi | SAY | 507,723 | 11100 | 2 | ||||
Devlet | Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) | Tıp Fakültesi | SAY | 507,263 | 11400 | 60 | ||||
Devlet | Erciyes Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 507,201 | 11400 | 270 | ||||
Devlet | Mersin Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 507,037 | 11500 | 220 | ||||
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 506,54 | 11800 | 15 | ||||
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Bursa Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 506,49 | 11800 | 60 | ||||
Devlet | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 506,383 | 11900 | 220 | ||||
Devlet | Pamukkale Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 506,359 | 11900 | 230 | ||||
Vakıf | İstanbul Aydın Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 506,223 | 12000 | 9 | ||||
Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 505,734 | 12300 | 160 | ||||
Devlet | Trakya Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 505,345 | 12500 | 230 | ||||
Devlet | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 504,909 | 12700 | 40 | ||||
Devlet | Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 503,947 | 13300 | 220 | ||||
Devlet | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 503,645 | 13500 | 230 | ||||
Devlet | İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | Tıp Fakültesi | SAY | 503,617 | 13500 | 1 | ||||
Devlet | İnönü Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 503,573 | 13500 | 165 | ||||
Devlet | Sakarya Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 503,564 | 13500 | 140 | ||||
Vakıf | İstanbul Okan Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 503,416 | 13600 | 12 | ||||
Vakıf | Kto Karatay Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 502,927 | 13900 | 8 | ||||
Devlet | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 502,827 | 13900 | 140 | ||||
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Adana Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 502,712 | 14000 | 60 | ||||
Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 502,628 | 14000 | 15 | ||||
Devlet | Gaziantep Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 502,576 | 14100 | 160 | ||||
Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 502,282 | 14200 | 210 | ||||
Vakıf | Haliç Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 501,953 | 14500 | 15 | ||||
Devlet | İzmir Demokrasi Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 501,758 | 14600 | 90 | ||||
Vakıf | İzmir Tınaztepe Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 501,49 | 14700 | 11 | ||||
Devlet | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) | Tıp Fakültesi | SAY | 501,234 | 14900 | 50 | ||||
Devlet | Amasya Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 501,228 | 14900 | 40 | ||||
Vakıf | Beykent Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 501,155 | 14900 | 9 | ||||
Devlet | Karadeniz Teknik Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 501,075 | 15000 | 180 | ||||
Devlet | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 501,074 | 15000 | 170 | ||||
Devlet | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 500,937 | 15100 | 110 | ||||
Vakıf | İstanbul Atlas Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 500,585 | 15300 | 11 | ||||
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Eğitim Alacaklar / Gülhane Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | Tıp Fakültesi | SAY | 500,096 | 15600 | 10 | ||||
Devlet | Balıkesir Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 500,077 | 15600 | 150 | ||||
Devlet | Kırıkkale Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 499,763 | 15800 | 160 | ||||
Vakıf | İstanbul Okan Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 499,713 | 15800 | 12 | ||||
Devlet | Atatürk Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 499,694 | 15900 | 150 | ||||
Devlet | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 499,442 | 16000 | 60 | ||||
Devlet | Gazi Üniversitesi / Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | Tıp Fakültesi | SAY | 499,129 | 16200 | 1 | ||||
Vakıf | İzmir Ekonomi Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 498,669 | 16500 | 10 | ||||
Yurt Dışı | Doğu Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 498,623 | 16500 | 5 | ||||
Devlet | Dicle Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 498,485 | 16600 | 240 | ||||
Devlet | İnönü Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) | Tıp Fakültesi | SAY | 498,47 | 16600 | 70 | ||||
Vakıf | Altınbaş Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 498,445 | 16700 | 11 | ||||
Vakıf | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi / Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 498,396 | 16700 | 102 | ||||
Devlet | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 498,324 | 16700 | 110 | ||||
Vakıf | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 498,189 | 16800 | 11 | ||||
Devlet | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 497,696 | 17100 | 190 | ||||
Devlet | Düzce Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 497,56 | 17200 | 130 | ||||
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Trabzon Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 497,49 | 17300 | 60 | ||||
Devlet | Kırklareli Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 497,318 | 17400 | 40 | ||||
Devlet | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 497,117 | 17500 | 170 | ||||
Devlet | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 496,675 | 17800 | 200 | ||||
Devlet | Gaziantep Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) | Tıp Fakültesi | SAY | 496,645 | 17800 | 60 | ||||
Devlet | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 496,422 | 17900 | 140 | ||||
Devlet | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi / Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 496,396 | 18000 | 185 | ||||
Devlet | Bursa Uludağ Üniversitesi / Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | Tıp Fakültesi | SAY | 495,983 | 18200 | 1 | ||||
Devlet | Atatürk Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) | Tıp Fakültesi | SAY | 495,677 | 18500 | 60 | ||||
Devlet | Ordu Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 495,499 | 18600 | 100 | ||||
Devlet | Uşak Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 495,324 | 18700 | 100 | ||||
Devlet | Fırat Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 495,147 | 18800 | 200 | ||||
Devlet | Malatya Turgut Özal Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 495,14 | 18800 | 85 | ||||
Vakıf | Sanko Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 495,037 | 18900 | 13 | ||||
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Erzurum Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 495,028 | 18900 | 60 | ||||
Devlet | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 494,887 | 19000 | 160 | ||||
Vakıf | Kto Karatay Üniversitesi / Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 494,884 | 19000 | 1 | ||||
Devlet | Karabük Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 494,74 | 19100 | 110 | ||||
Devlet | Aksaray Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 494,733 | 19100 | 90 | ||||
Vakıf | Bahçeşehir Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 494,549 | 19200 | 71 | ||||
Devlet | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 494,143 | 19500 | 120 | ||||
Devlet | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 494,08 | 19500 | 140 | ||||
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi / Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 494,052 | 19500 | 100 | ||||
Vakıf | İstanbul Medipol Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp Fakültesi | SAY | 493,925 | 19600 | 2 | ||||
Vakıf | Maltepe Üniversitesi / Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 493,627 | 19800 | 16 | ||||
Devlet | Giresun Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 493,539 | 19900 | 110 | ||||
Devlet | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 493,466 | 19900 | 110 | ||||
Devlet | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 493,26 | 20100 | 100 | ||||
Devlet | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 493,001 | 20200 | 140 | ||||
Devlet | Harran Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 492,803 | 20400 | 150 | ||||
Devlet | Hitit Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 492,681 | 20500 | 110 | ||||
Devlet | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 492,365 | 20700 | 40 | ||||
Devlet | Yozgat Bozok Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 492,071 | 20900 | 110 | ||||
Devlet | Adıyaman Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 491,997 | 21000 | 140 | ||||
Devlet | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 491,768 | 21100 | 130 | ||||
Devlet | Siirt Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 491,681 | 21200 | 40 | ||||
Devlet | Kafkas Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 491,349 | 21400 | 100 | ||||
Yurt Dışı | Yakın Doğu Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 491,305 | 21400 | 14 | ||||
Vakıf | Ankara Medipol Üniversitesi / Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 491,25 | 21500 | 56 | ||||
Yurt Dışı | Girne Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 491,161 | 21500 | 11 | ||||
Vakıf | Ankara Medipol Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp Fakültesi | SAY | 490,955 | 21700 | 3 | ||||
Yurt Dışı | Yakın Doğu Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 490,845 | 21800 | 11 | ||||
Vakıf | Üsküdar Üniversitesi / Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 489,732 | 22600 | 39 | ||||
Devlet | Kastamonu Üniversitesi / Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 489,488 | 22700 | 90 | ||||
Yurt Dışı | Doğu Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 489,486 | 22700 | 5 | ||||
Vakıf | Başkent Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp Fakültesi | SAY | 488,54 | 23400 | 70 | ||||
Vakıf | Ankara Medipol Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | Tıp Fakültesi | SAY | 488,248 | 23600 | 3 | ||||
Vakıf | Ankara Medipol Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 487,247 | 24300 | 56 | ||||
Vakıf | Beykent Üniversitesi / Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 487,24 | 24300 | 6 | ||||
Vakıf | İstinye Üniversitesi / Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 487,121 | 24400 | 85 | ||||
Vakıf | Atılım Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 486,723 | 24700 | 12 | ||||
Vakıf | Sanko Üniversitesi / Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 486,376 | 24900 | 30 | ||||
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Eğitim Alacaklar / Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | Tıp Fakültesi | SAY | 485,916 | 25300 | 15 | ||||
Vakıf | Başkent Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | Tıp Fakültesi | SAY | 485,437 | 25600 | 32 | ||||
Vakıf | İstinye Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 485,026 | 25900 | 50 | ||||
Vakıf | Maltepe Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 484,671 | 26200 | 20 | ||||
Vakıf | Yeditepe Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | Tıp Fakültesi | SAY | 484,376 | 26400 | 65 | ||||
Vakıf | Demiroğlu Bilim Üniversitesi / Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 483,748 | 26900 | 76 | ||||
Yurt Dışı | Azerbaycan Tıp Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp Fakültesi | SAY | 482,688 | 27700 | 40 | ||||
Devlet | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | Tıp Fakültesi | SAY | 482,355 | 27900 | 1 | ||||
Vakıf | İzmir Ekonomi Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | Tıp Fakültesi | SAY | 481,471 | 28600 | 40 | ||||
Vakıf | Kto Karatay Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp Fakültesi | SAY | 481,31 | 28700 | 45 | ||||
Devlet | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | Tıp Fakültesi | SAY | 480,562 | 29300 | 1 | ||||
Vakıf | Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp Fakültesi | SAY | 480,454 | 29400 | 30 | ||||
Vakıf | Ufuk Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp Fakültesi | SAY | 480,147 | 29700 | 61 | ||||
Vakıf | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp Fakültesi | SAY | 478,627 | 30800 | 85 | ||||
Devlet | Çukurova Üniversitesi / Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | Tıp Fakültesi | SAY | 478,216 | 31100 | 1 | ||||
Vakıf | Sanko Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp Fakültesi | SAY | 477,901 | 31300 | 46 | ||||
Vakıf | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi / Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 477,113 | 32000 | 76 | ||||
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Eğitim Alacaklar / Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | Tıp Fakültesi | SAY | 476,934 | 32100 | 90 | ||||
Vakıf | Lokman Hekim Üniversitesi / Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 475,281 | 33500 | 75 | ||||
Devlet | Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Eğitim Alacaklar / Hamidiye Tıp Fakültesi (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | Tıp Fakültesi | SAY | 474,932 | 33800 | 58 | ||||
Yurt Dışı | Doğu Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) | Tıp Fakültesi | SAY | 474,349 | 34200 | 10 | ||||
Vakıf | Maltepe Üniversitesi / Tıp Fakültesi (Ücretli) | Tıp Fakültesi | SAY | 473,915 | 34500 | 43 | ||||
