Taban Puanlar 
Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2022 (4 Yıllık)
4 Yıllık Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2022 ve Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralamaları 2022 nihayet açıklandı. Okul öncesi öğretmenliği (Anasınıfı Öğretmenliği) bölümü için 2022 taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu.
 4 yıllık üniversite taban puanları için, zuuh.net/4-yillik-universite-taban-puanlari bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.
4 Yıllık Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2022
| Üniversite Adı | Bölümü | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanları | Başarı Sıralaması | 
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | Sözel | 60 | 443,84057 | 2161 | 
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) | Sözel | 3 | 442,41598 | 2311 | 
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | Sözel | 50 | 436,57469 | 3033 | 
| TED ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) | Sözel | 4 | 430,69568 | 3873 | 
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 80 | 422,61122 | 5605 | 
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Sözel | 9 | 413,52395 | 8348 | 
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Sözel | 5 | 413,38561 | 8400 | 
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 411,41784 | 9155 | 
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 411,31795 | 9184 | 
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 90 | 409,09758 | 10128 | 
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 409,03237 | 10151 | 
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Sözel | 5 | 407,92706 | 10642 | 
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 80 | 406,82186 | 11194 | 
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Sözel | 6 | 405,71636 | 11704 | 
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 70 | 405,40963 | 11865 | 
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Sözel | 4 | 405,25704 | 11948 | 
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 404,03361 | 12597 | 
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 70 | 402,34505 | 13493 | 
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 55 | 401,71608 | 13824 | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Sözel | 6 | 401,27212 | 14047 | 
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Sözel | 6 | 400,50012 | 14557 | 
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 400,20328 | 14750 | 
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Sözel | 6 | 399,69912 | 15059 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 399,03353 | 15496 | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 70 | 398,69906 | 15703 | 
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Sözel | 4 | 398,04049 | 16169 | 
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 50 | 397,95759 | 16219 | 
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 40 | 396,52035 | 17237 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 395,34166 | 18077 | 
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 70 | 395,28044 | 18116 | 
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 70 | 394,81192 | 18455 | 
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 394,01625 | 19034 | 
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 70 | 394,00139 | 19051 | 
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 70 | 393,47889 | 19473 | 
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 393,47860 | 19474 | 
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 392,19689 | 20456 | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 392,01619 | 20610 | 
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 50 | 391,90961 | 20690 | 
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | Sözel | 6 | 391,73996 | 20824 | 
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 70 | 391,72352 | 20837 | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 391,06176 | 21363 | 
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 390,86050 | 21528 | 
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 390,73578 | 21621 | 
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 390,34926 | 21932 | 
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Sözel | 5 | 390,06372 | 22183 | 
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 389,73357 | 22444 | 
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Sözel | 55 | 389,32759 | 22784 | 
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 40 | 389,21876 | 22873 | 
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 388,61179 | 23429 | 
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 388,56647 | 23476 | 
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 388,17664 | 23805 | 
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 387,80659 | 24137 | 
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 50 | 387,53111 | 24379 | 
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 386,63827 | 25198 | 
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 386,47037 | 25355 | 
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 50 | 386,24351 | 25571 | 
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 40 | 385,76086 | 26031 | 
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 50 | 385,75669 | 26036 | 
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 50 | 385,41916 | 26344 | 
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 50 | 385,19138 | 26548 | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 70 | 385,17876 | 26566 | 
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 385,10815 | 26647 | 
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 50 | 384,98315 | 26794 | 
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 384,58726 | 27188 | 
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 50 | 384,50366 | 27272 | 
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 384,36585 | 27402 | 
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Sözel | 60 | 384,30157 | 27474 | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Sözel | 50 | 383,79923 | 27956 | 
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | Sözel | 3 | 383,63696 | 28145 | 
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 383,14780 | 28684 | 
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 383,06811 | 28783 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 383,01036 | 28843 | 
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Sözel | 50 | 382,73936 | 29101 | 
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 382,36486 | 29494 | 
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 382,36241 | 29497 | 
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 382,20091 | 29654 | 
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 381,41528 | 30434 | 
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 381,16148 | 30719 | 
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Sözel | 50 | 380,90920 | 31038 | 
| TED ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | Sözel | 6 | 380,77412 | 31176 | 
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 380,52844 | 31436 | 
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 60 | 380,32759 | 31664 | 
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Sözel | 50 | 380,26101 | 31748 | 
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Sözel | 60 | 379,75106 | 32312 | 
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Sözel | 60 | 378,60340 | 33634 | 
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 50 | 378,44916 | 33834 | 
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | Sözel | 20 | 378,17244 | 34160 | 
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Sözel | 60 | 378,08940 | 34244 | 
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Sözel | 5 | 377,88111 | 34507 | 
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | Sözel | 4 | 375,73206 | 37170 | 
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Sözel | 8 | 373,71980 | 39805 | 
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Sözel | 6 | 373,67865 | 39850 | 
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | Sözel | 34 | 369,43950 | 45887 | 
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Sözel | 15 | 368,74332 | 46884 | 
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Sözel | 8 | 366,71902 | 50129 | 
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Sözel | 10 | 363,77352 | 55083 | 
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Sözel | 7 | 360,44848 | 60964 | 
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Sözel | 20 | 352,74683 | 76431 | 
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Sözel | 54 | 346,91215 | 90110 | 
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | Sözel | 20 | 344,24748 | 96792 | 
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Sözel | 25 | 340,97111 | 105391 | 
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Sözel | 15 | 334,29677 | 125076 | 
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | Sözel | 21 | 333,44999 | 127838 | 
| TED ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | Sözel | 30 | 331,62565 | 133732 | 
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | Sözel | 12 | 322,65833 | 165459 | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Sözel | 49 | 321,23381 | 171042 | 
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Sözel | 26 | 320,40320 | 174305 | 
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Sözel | 10 | 318,68884 | 181250 | 
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Sözel | 35 | 315,86798 | 192955 | 
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | Sözel | 20 | 315,59351 | 194181 | 
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Sözel | 42 | 315,01579 | 196697 | 
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | Sözel | 10 | 311,63553 | 211517 | 
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | Sözel | 17 | 305,06213 | 242934 | 
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Sözel | 46 | 304,46834 | 245894 | 
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | Sözel | 20 | 299,95591 | 268915 | 
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Sözel | 8 | 299,35655 | 272029 | 
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Sözel | 36 | 295,92057 | 290891 | 
| AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Sözel | 10 | Dolmadı | Dolmadı | 
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)(Ücretli) | Sözel | 7 | Dolmadı | Dolmadı | 
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Sözel | 14 | Dolmadı | Dolmadı | 
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Sözel | 15 | Dolmadı | Dolmadı | 
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Sözel | 10 | Dolmadı | Dolmadı | 
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Sözel | 13 | Dolmadı | Dolmadı | 
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Sözel | 10 | Dolmadı | Dolmadı | 
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Sözel | 2 | Dolmadı | Dolmadı | 
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Sözel | 28 | Dolmadı | Dolmadı | 
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Sözel | 11 | Dolmadı | Dolmadı | 
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Sözel | 11 | Dolmadı | Dolmadı | 
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Sözel | 17 | Dolmadı | Dolmadı | 
 
  
 
